Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τους αντιπροσώπους στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. και των λοιπών Οργάνων της για τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν από 3 έως 7 Ιουνίου 2022 στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα έχουν κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών και ανακοινώνονται αφού πέρασε ο απαιτούμενος χρόνος για τη μη προσβολή των αρχαιρεσιών. Συγκεκριμένα:
Τακτικοί Αντιπρόσωποι (εκλέγονται οι 141 πρώτοι):
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 5706 |
2 | ΠΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 4555 |
3 | ΧΥΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4153 |
4 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 4032 |
5 | ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 3289 |
6 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3042 |
7 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 3033 |
8 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2971 |
9 | ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2942 |
10 | ΦΟΥΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2890 |
11 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2890 |
12 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΒΡΕΤΤΟΣ | 2872 |
13 | ΦΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2845 |
14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2823 |
15 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2619 |
16 | ΚΡΟΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2612 |
17 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2584 |
18 | ΡΗΓΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2531 |
19 | ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2526 |
20 | ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2462 |
21 | ΤΟΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2431 |
22 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2352 |
23 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2344 |
24 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2330 |
25 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2306 |
26 | ΓΕΩΡΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2280 |
27 | ΜΑΧΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2279 |
28 | ΜΠΟΥΡΗΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 2263 |
29 | ΤΖΙΑΦΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2245 |
30 | ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2235 |
31 | ΛΑΧΑΝΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 2217 |
32 | ΓΚΑΒΟΛΕΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2169 |
33 | ΤΑΡΣΟΥΝΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2113 |
34 | ΣΚΟΥΡΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2111 |
35 | ΜΠΟΛΟΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2099 |
36 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2088 |
37 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 |
38 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1982 |
39 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1922 |
40 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1910 |
41 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1896 |
42 | ΤΡΑΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1806 |
43 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1784 |
44 | ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1738 |
45 | ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1716 |
46 | ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1641 |
47 | ΔΟΥΒΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1637 |
48 | ΚΟΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1636 |
49 | ΖΑΓΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1635 |
50 | ΑΚΡΙΒΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1632 |
51 | ΦΑΡΦΑΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1632 |
52 | ΜΑΛΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1630 |
53 | ΠΛΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1627 |
54 | ΚΡΙΜΠΕΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 1626 |
55 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1625 |
56 | ΚΟΥΤΕΛΙΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 1596 |
57 | ΣΠΥΡΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1590 |
58 | ΒΑΝΤΟΛΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1586 |
59 | ΓΑΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1586 |
60 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1583 |
61 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1577 |
62 | ΖΟΥΜΠΟΥΡΤΙΚΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1577 |
63 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1575 |
64 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 1575 |
65 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1575 |
66 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1575 |
67 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1573 |
68 | ΠΑΝΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 1570 |
69 | ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1567 |
70 | ΣΙΔΕΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 1565 |
71 | ΤΖΕΡΑΒΙΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1565 |
72 | ΚΑΤΣΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1562 |
73 | ΓΟΥΜΑΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1558 |
74 | ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1556 |
75 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1554 |
76 | ΛΥΚΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1551 |
77 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1551 |
78 | ΓΕΩΡΓΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1550 |
79 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 1539 |
80 | ΑΝΔΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1538 |
81 | ΒΑΡΒΑΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1538 |
82 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1533 |
83 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1532 |
84 | ΝΑΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1531 |
85 | ΧΑΤΖΗΜΑΓΙΟΓΛΟΥ | ΠΟΛΥΖΩΗΣ | 1530 |
86 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1529 |
87 | ΜΑΚΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1525 |
88 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1523 |
89 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1521 |
90 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1516 |
91 | ΤΣΟΓΙΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1515 |
92 | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1508 |
93 | ΖΑΧΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1507 |
94 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1499 |
95 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 1491 |
96 | ΛΙΟΛΙΟΥΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1488 |
97 | ΒΑΤΣΙΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1479 |
98 | ΖΑΓΚΛΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1476 |
99 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1453 |
100 | ΡΩΜΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1443 |
101 | ΜΠΟΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1443 |
102 | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1434 |
103 | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1430 |
104 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1426 |
105 | ΜΠΑΒΕΛΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1419 |
106 | ΡΑΪΖΗΣ | ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 1419 |
107 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1412 |
108 | ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 1384 |
109 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1374 |
110 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1362 |
111 | ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1352 |
112 | ΠΑΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 1343 |
113 | ΠΟΛΠΑΤΖΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1342 |
114 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1340 |
115 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1324 |
116 | ΜΠΑΝΤΙΑΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 1303 |
117 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1297 |
118 | ΠΑΠΠΑΣ | ΔΟΝΑΤΟΣ | 1282 |
119 | ΔΟΥΜΟΥΣΙΑΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1244 |
120 | ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1221 |
121 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1182 |
122 | ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1163 |
123 | ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1115 |
124 | ΚΑΡΓΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1113 |
125 | ΣΚΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | 1079 |
126 | ΧΥΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του Γεωργίου |
1056 |
127 | ΤΣΟΓΙΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1031 |
128 | ΦΙΚΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 1021 |
129 | ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1014 |
130 | ΔΕΡΝΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 975 |
131 | ΛΙΑΠΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 936 |
132 | ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 927 |
133 | ΒΑΓΕΝΑ | ΣΟΦΙΑ | 900 |
134 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 896 |
135 | ΒΕΝΑΡΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 890 |
136 | ΜΠΕΛΙΤΣΑ | ΑΛΙΔΗ | 886 |
137 | ΚΥΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 885 |
138 | ΣΩΚΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 882 |
139 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 872 |
140 | ΒΑΡΣΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 872 |
141 | ΚΛΙΑΦΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 870 |
Αναπληρωματικοί Αντιπρόσωποι:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
142 | ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 858 |
143 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 858 |
144 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 845 |
145 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 834 |
146 | ΑΝΤΑΒΑΛΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 830 |
147 | ΔΗΜΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 816 |
148 | ΧΑΜΠΙΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 809 |
149 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 782 |
150 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 775 |
151 | ΧΙΟΥ | ΜΑΡΤΙΝΟΣ | 772 |
152 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 769 |
153 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 760 |
154 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 757 |
155 | ΣΙΔΕΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 755 |
156 | ΠΙΤΣΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 752 |
157 | ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 735 |
158 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΩΝ | 731 |
159 | ΒΑΪΡΑΜΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 730 |
160 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 713 |
161 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 711 |
162 | ΤΑΣΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 704 |
163 | ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 687 |
164 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 686 |
165 | ΚΟΛΥΜΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 649 |
166 | ΓΙΑΝΔΙΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 554 |
167 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚ.ΑΛΕΞ.ΓΕΩΡ. | 498 |
168 | ΦΩΤΑΚΗ | ΑΝΘΗ | 454 |
169 | ΓΚΛΕΖΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 435 |
170 | ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 415 |
171 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 399 |
172 | ΓΙΩΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 376 |
173 | ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 371 |
174 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 369 |
175 | ΧΑΧΑΛΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 365 |
176 | ΒΑΡΔΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 359 |
177 | ΜΑΡΓΕΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 353 |
178 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 338 |
179 | ΜΑΡΙΟΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 304 |
180 | ΛΙΤΣΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 299 |
181 | ΤΑΜΠΑΚΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 295 |
182 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | 291 |
183 | ΖΟΥΜΠΟΥΡΤΙΚΟΥΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 286 |
184 | ΔΟΝΤΣΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 284 |
185 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 255 |
186 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 252 |
187 | ΚΑΨΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 249 |
188 | ΣΦΟΝΔΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 247 |
189 | ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 244 |
190 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 243 |
191 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 241 |
192 | ΚΟΝΤΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 241 |
193 | ΦΑΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 238 |
194 | ΚΑΠΡΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 234 |
195 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 234 |
196 | ΝΟΥΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 234 |
197 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 230 |
198 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 230 |
199 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 225 |
200 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 221 |
201 | ΚΑΝΑΚΟΓΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 221 |
202 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ | ΣΟΦΙΑ | 216 |
203 | ΚΑΠΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 211 |
204 | ΣΙΔΕΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 206 |
205 | ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 205 |
206 | ΣΟΛΑΧΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 202 |
207 | ΤΟΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 202 |
208 | ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 195 |
209 | ΚΟΛΙΤΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 194 |
210 | ΒΛΑΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 191 |
211 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 183 |
212 | ΚΥΡΓΙΑΚΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 183 |
213 | ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 177 |
214 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 175 |
215 | ΣΥΨΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 171 |
216 | ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 170 |
217 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 168 |
218 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 168 |
219 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 166 |
220 | ΜΠΑΝΙΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 162 |
221 | ΚΑΤΡΑΝΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 159 |
222 | ΒΡΕΛΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 156 |
223 | ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 153 |
224 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 152 |
225 | ΓΟΥΙΓΟΥΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 151 |
226 | ΛΕΦΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 147 |
227 | ΡΟΔΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 147 |
228 | ΖΙΩΓΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 146 |
229 | ΓΑΤΣΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 145 |
230 | ΜΕΤΕΤΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 144 |
231 | ΦΟΥΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 143 |
232 | ΓΩΓΟΥΛΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 130 |
233 | ΡΑΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 129 |
234 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 129 |
235 | ΤΣΟΛΑΚΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 128 |
236 | ΦΑΤΟΥΡΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 128 |
237 | ΒΑΓΕΝΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 127 |
238 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 127 |
239 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 124 |
240 | ΤΖΙΝΤΖΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 124 |
241 | ΔΕΛΗΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 123 |
242 | ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 123 |
243 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 122 |
244 | ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 122 |
245 | ΤΑΣΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 121 |
246 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 121 |
247 | ΚΙΑΜΟΥΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 120 |
248 | ΧΙΩΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 120 |
249 | ΠΕΛΕΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 120 |
250 | ΕΜΕΡΖΑΣ ΕΡΜΙΔΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | 119 |
251 | ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 119 |
252 | ΚΑΛΦΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 118 |
253 | ΚΟΣΙΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 118 |
254 | ΛΕΦΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 118 |
255 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 117 |
256 | ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 116 |
257 | ΝΟΥΣΙΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 115 |
258 | ΚΟΡΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 114 |
259 | ΝΤΟΥΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 113 |
260 | ΣΙΩΖΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 113 |
261 | ΚΑΚΑΦΩΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 113 |
262 | ΡΗΓΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 112 |
263 | ΤΖΑΤΖΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 112 |
264 | ΛΙΑΓΚΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 112 |
265 | ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 111 |
266 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 111 |
267 | ΣΙΩΖΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 111 |
268 | ΚΟΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 111 |
269 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 110 |
270 | ΚΑΜΑΤΣΟΥ | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | 110 |
271 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ | ΙΑΣΩΝ | 110 |
