Η κυρίαρχη κατηγορία των καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη, δεν είναι άλλη από τα SUV, τα οποία εκθρόνισαν τα άλλοτε κραταιά μικρά και μικρομεσαία. Το πρώτο 5μηνο του 2019, τα SUV έχουν συγκεντρώσει το 37,02% της ευρωπαϊκής αγοράς, κάτι που σημαίνει ότι σχεδόν 1 στα 3 αυτοκίνητα που πωλούνται σε 27 κράτη της Ε.Ε. είναι SUV.
Στην πρώτη θέση της συνολικής κατάταξης των SUV βρέθηκε από τον Ιανουάριο μέχρι και το Μάιο του 2019 το Nissan Qashqai με 98.153 ταξινομήσεις, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί το VW Tiguan με 1.923 λιγότερα οχήματα (96.230). Μεγάλη άνοδο έχει σημειώσει το Dacia Duster, το οποίο έχει σκαρφαλώσει στην 3η θέση της συνολικής κατάταξης με 95.537 ταξινομήσεις. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται ένα ακόμα SUV της VW, το T-Roc, με διαφορά μόλις 310 ταξινομήσεων από το προπορευόμενο Duster. To Captur είναι το δεύτερο δημοφιλέστερο μικρό SUV και 6ο συνολικής κατάταξης, ενώ στην 7η και 8η θέση τοποθετούνται τα Peugeot 3008 και 2008.
Όπως σε ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα, το Nissan Qashqai βρίσκεται στην πρώτη θέση των SUV, με 1.540 ταξινομήσεις το πρώτο 5μηνο του 2019. Ακολουθεί με 929 ταξινομήσεις το Toyota C-HR, με 746 ταξινομήσεις το Peugeot 3008 και το VW T-Roc με 701 αυτοκίνητα.
Αναλυτικά, οι πωλήσεις των πρώτων SUV ανά μήνα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, παραθέτονται στους παρακάτω πίνακες:
Ταξινομήσεις Ε.Ε* | ||||||
Μάρκα/μοντέλο | Ιαν. | Φεβ. | Μαρ. | Απρ. | Μάι. | Συν. |
Nissan Qashqai | 17.148 | 16.106 | 29.365 | 17.902 | 17.632 | 98.153 |
VW Tiguan | 18.188 | 16.880 | 23.668 | 18.329 | 19.165 | 96.230 |
Dacia Duster | 16.920 | 16.183 | 23.609 | 18.593 | 20.542 | 95.847 |
VW T-Roc | 17.836 | 17.791 | 23.423 | 17.231 | 19.076 | 95.537 |
Renault Captur | 13.655 | 15.832 | 27.675 | 18.073 | 18.500 | 93.735 |
Peugeot 3008 | 17.928 | 15.514 | 20.951 | 17.843 | 18.262 | 90.498 |
Peugeot 2008 | 13.432 | 13.974 | 18.682 | 16.274 | 16.049 | 78.411 |
*Πηγή: Jato Dynamics | ||||||
Ταξινομήσεις Ελλάδα* | ||||||
Μάρκα/μοντέλο | Ιαν. | Φεβ. | Μαρ. | Απρ. | Μάι. | Συν. |
Nissan Qashqai | 360 | 254 | 288 | 296 | 342 | 1.540 |
Toyota C-HR | 205 | 158 | 156 | 213 | 197 | 929 |
Peugeot 3008 | 154 | 159 | 111 | 152 | 170 | 746 |
VW T-Roc | 133 | 104 | 175 | 155 | 134 | 701 |
Suzuki Ignis | 140 | 87 | 95 | 64 | 258 | 644 |
Peugeot 2008 | 112 | 86 | 95 | 197 | 151 | 641 |
Suzuki Vitara | 143 | 80 | 109 | 183 | 89 | 604 |
Dacia Duster | 171 | 125 | 79 | 117 | 103 | 595 |
Hyundai Kona | 115 | 95 | 109 | 136 | 126 | 581 |
BMW X1 | 96 | 84 | 150 | 108 | 128 | 566 |
*Πηγή: ΣΕΑΑ |