Τα SUV με τα λιγότερα προβλήματα


Τα μοντέλα της κατηγορίας των SUV συνεχώς κερδίζουν το αγοραστικό κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στη χώρα μας, αφού πλέον σχεδόν 1 στα 3 αυτοκίνητα που πωλούνται είναι SUV/Crossover. Πλέον όλοι οι κατασκευαστές διαθέτουν πολλά τέτοια μοντέλα στην γκάμα τους, από μικρά μέχρι σπορ και πολυτελείας, καλύπτοντας έτσι μια ευρεία γκάμα καταναλωτών.

Ποια SUV όμως από όλα αυτά που πωλούνται τόσο στην αγορά των μεταχειρισμένων είναι τα πιο αξιόπιστα και εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης βλαβών; Μια αξιόπιστη απάντηση πάνω σε αυτό το ερώτημα δίνει η Βρετανική εταιρία Reliability Index μέσα από τη μεγάλη βάση δεδομένων που διαθέτει (πάνω από 50.000 οχήματα), η οποία συνεχώς ανανεώνεται.

Ο δείκτης αξιοπιστίας που ανακοινώνει για κάθε μοντέλα ξεχωριστά υπολογίζεται από τον συνδυασμό του αριθμού βλαβών του αυτοκινήτου, το κόστος επισκευής, το μέσο χρόνο που μένει σε ακινησία λόγω επισκευών, την ηλικία του οχήματος και τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Ο μέσος όρος του δείκτη αξιοπιστίας είναι το 100, ενώ όσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης αξιοπιστίας, τόσο αξιόπιστο είναι συνολικά το αυτοκίνητο.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τα πιο αξιόπιστα μικρά και μικρομεσαία SUV (με δείκτη αξιοπιστίας έως το 100), που ανακοινώνει η Reliability Index και τα ποσοστά εμφάνισης βλαβών ανά τομέα.

Μοντέλο Suzuki Jimny (98-) Suzuki SX4 (06-) Suzuki Grand Vitara (05-) Honda CR-V (07-)
Air condition 0,00% 0,00% 2,50% 11,49%
Αναρτήσεις – άξονες 37,5% 60,71% 7,50% 14,86%
Φρένα 12,5% 3,57% 0,00% 5,41%
Σύστημα ψύξης 6,25% 3,57% 5,00% 2,03%
Ηλεκτρικά 6,25% 10,71% 17,5% 27,03%
Κινητήρας 12,5% 0,00% 32,5% 18,24%
Τροφοδοσία καυσίμου 0,00% 3,67% 25,0% 2,70%
Κιβώτιο ταχυτήτων 12,5% 0,00% 7,50% 3,38%
Σύστημα διεύθυνσης 12,5% 7,14% 0,00% 6,76%
Μετάδοση 0,00% 10,71% 2,50% 7,11%
Δείκτης αξιοπιστίας* 32,00 50,00 57,00 57,00
Μοντέλο Hyundai Tucson (04-) Citroen C-Crosser (07-) Renault Koleos (08-) Skoda Yeti (09-)
Air condition 5,00% 0,00% 0,00% 6,25%
Αναρτήσεις – άξονες 12,50% 36,36% 54,55% 9,38%
Φρένα 15,00% 15,15% 0,00% 6,25%
Σύστημα ψύξης 0,00% 3,03% 44,55% 1,56%
Ηλεκτρικά 5,00% 12,12% 13,64% 32,81%
Κινητήρας 27,50% 27,27% 4,55% 23,44%
Τροφοδοσία καυσίμου 10,00% 3,03% 4,55% 3,13%
Κιβώτιο ταχυτήτων 10,00% 0,00% 9,09% 9,38%
Σύστημα διεύθυνσης 10,00% 3,03% 9,09% 0,00%
Μετάδοση 5,00% 0,00% 0,00% 7,81%
Δείκτης αξιοπιστίας* 76,00 81,00 77,00 83,00
*μέσος όρος 100
Μοντέλο Peugeot 4007 (07-) Nissan X-Trail (07-) BMW X1 (09-) Kia Sportage (05)
Air condition 0,00% 5,24% 0,00% 0,00%
Αναρτήσεις – άξονες 45,95% 32,38% 11,76% 6,45%
Φρένα 10,81% 11,90% 0,00% 4,84%
Σύστημα ψύξης 2,70% 1,90% 5,88% 4,84%
Ηλεκτρικά 2,70% 16,67% 29,41% 20,97%
Κινητήρας 18,92% 13,33% 35,29% 29,03%
Τροφοδοσία καυσίμου 2,70% 7,62% 0,00% 9,68%
Κιβώτιο ταχυτήτων 0,00% 1,90% 0,00% 9,68%
Σύστημα διεύθυνσης 16,22% 4,76% 0,00% 1,61%
Μετάδοση 0,00% 4,29% 17,65% 12,90%
Δείκτης αξιοπιστίας* 92,00 90,00 92,00 94,00


Πηγή


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ