Συντάξεις: Ποια θα είναι τα ποσά των επικουρικών συντάξεων για τους ασφαλισμένους που θα υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης το 2025;
Οι ασφαλισμένοι, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, τις αποδοχές και το ταμείο τους (ιδιωτικός ή δημόσιος τομέας), θα λαμβάνουν επικουρικές συντάξεις που κυμαίνονται από 128 έως 435 ευρώ μικτά.
Η μέση επικουρική σύνταξη, όπως αναφέρει ο Ε. Τύπος, που αποδίδεται από τον ΕΦΚΑ ανέρχεται στα 195 ευρώ τον μήνα, με τον υπολογισμό να γίνεται μέσω ενός διπλού συστήματος. Τα έτη έως το 2014 υπολογίζονται βάσει συντελεστή 0,45% ανά έτος, ενώ από το 2015 και μετά λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές και η ηλικία συνταξιοδότησης.
Αναλυτικά παραδείγματα επικουρικών συντάξεων
Ιδιωτικός τομέας
1. Ασφαλισμένος σε ηλικία 62 ετών (μειωμένη σύνταξη)
Με 25 έτη ασφάλισης (14 έτη έως το 2014 και 11 έτη από 2015-2025)
Μισθός έως το 2014 | Μισθός 2015-2025 | Εισφορές 2015-2025 | Επικουρική έως 2014 | Επικουρική από 2015-2025 | Σύνολο Επικουρικής |
---|---|---|---|---|---|
1.500 € | 1.630 € | 15.061 € | 66 € | 61 € | 128 € |
1.640 € | 1.770 € | 16.355 € | 72 € | 67 € | 139 € |
1.780 € | 1.910 € | 17.648 € | 78 € | 72 € | 150 € |
1.920 € | 2.050 € | 18.942 € | 85 € | 77 € | 162 € |
2.060 € | 2.190 € | 20.236 € | 91 € | 82 € | 173 € |
Με 30 έτη ασφάλισης (19 έτη έως το 2014 και 11 έτη από 2015-2025)
Μισθός έως το 2014 | Μισθός 2015-2025 | Εισφορές 2015-2025 | Επικουρική έως 2014 | Επικουρική από 2015-2025 | Σύνολο Επικουρικής |
---|---|---|---|---|---|
1.700 € | 1.830 € | 16.909 € | 102 € | 69 € | 171 € |
1.840 € | 1.970 € | 18.203 € | 110 € | 74 € | 184 € |
1.980 € | 2.110 € | 19.496 € | 119 € | 79 € | 198 € |
2.120 € | 2.250 € | 20.790 € | 127 € | 85 € | 212 € |
2.260 € | 2.390 € | 22.084 € | 135 € | 90 € | 225 € |
2. Ασφαλισμένος σε ηλικία 67 ετών (πλήρης σύνταξη)
Με 35 έτη ασφάλισης (24 έτη έως το 2014 και 11 έτη από 2015-2025)
Μισθός έως το 2014 | Μισθός 2015-2025 | Εισφορές 2015-2025 | Επικουρική έως 2014 | Επικουρική από 2015-2025 | Σύνολο Επικουρικής |
---|---|---|---|---|---|
1.500 € | 1.630 € | 15.061 € | 162 € | 73 € | 235 € |
1.690 € | 1.820 € | 16.817 € | 183 € | 81 € | 264 € |
1.880 € | 2.010 € | 18.572 € | 203 € | 89 € | 293 € |
2.070 € | 2.200 € | 20.328 € | 224 € | 98 € | 321 € |
2.260 € | 2.390 € | 22.084 € | 244 € | 106 € | 350 € |
3. Ασφαλισμένος σε ηλικία 62 ετών (πλήρης σύνταξη)
Με 40 έτη ασφάλισης (29 έτη έως το 2014 και 11 έτη από 2015-2025)
Μισθός έως το 2014 | Μισθός 2015-2025 | Εισφορές 2015-2025 | Επικουρική έως 2014 | Επικουρική από 2015-2025 | Σύνολο Επικουρικής |
---|---|---|---|---|---|
1.800 € | 1.930 € | 17.833 € | 235 € | 73 € | 308 € |
1.990 € | 2.120 € | 19.589 € | 260 € | 80 € | 340 € |
2.180 € | 2.310 € | 21.344 € | 284 € | 87 € | 371 € |
2.370 € | 2.500 € | 23.100 € | 309 € | 94 € | 403 € |
2.560 € | 2.690 € | 24.856 € | 334 € | 101 € | 435 € |
Δημόσιος τομέας
1. Υπάλληλος σε ηλικία 67 ετών (πλήρης σύνταξη)
Με 40 έτη ασφάλισης (29 έτη έως το 2014 και 11 έτη από 2015-2025)
Μισθός έως το 2014 | Μισθός 2015-2025 | Εισφορές 2015-2025 | Επικουρική έως 2014 | Επικουρική από 2015-2025 | Σύνολο Επικουρικής |
---|---|---|---|---|---|
1.800 € | 1.895 € | 15.008 € | 235 € | 72 € | 307 € |
1.900 € | 1.995 € | 15.800 € | 248 € | 76 € | 324 € |
2.000 € | 2.095 € | 16.592 € | 261 € | 80 € | 341 € |
2.100 € | 2.195 € | 17.384 € | 274 € | 84 € | 358 € |
2.200 € | 2.295 € | 18.176 € | 287 € | 88 € | 375 € |
2. Υπάλληλος σε ηλικία 65 ετών (πλήρης σύνταξη)
Με 33 έτη ασφάλισης (22 έτη έως το 2014 και 11 έτη από 2015-2025)
Μισθός έως το 2014 | Μισθός 2015-2025 | Εισφορές 2015-2025 | Επικουρική έως 2014 | Επικουρική από 2015-2025 | Σύνολο Επικουρικής |
---|---|---|---|---|---|
1.580 € | 1.675 € | 13.266 € | 156 € | 60 € | 216 € |
1.680 € | 1.775 € | 14.058 € | 166 € | 63 € | 229 € |
1.780 € | 1.875 € | 14.850 € | 176 € | 67 € | 243 € |
1.880 € | 1.975 € | 15.642 € | 186 € | 70 € | 256 € |
1.980 € | 2.075 € | 16.434 € | 196 € | 74 € | 270 € |
Τα ποσά που αναφέρονται είναι μικτά και υπολογίζονται σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν από 1/1/2015.